5 USD to EUR | Convert 5 US Dollar to Euro (2024)

As of 17 April 2024, the current exchange rate of 5 US Dollar is equal to 4.706442 Euro. This is an increase of 2.861914% (or +0.130947 EUR) compared with the same time last year (17 April 2023), when 5 US Dollar equaled 4.575495 Euro.

Real-time FX

4.706442

-0.000483 (-0.0103%)

06:00:01 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 4.706924
  • Bid/Ask: 4.659377 / 4.753506
  • 7 Day's Range: 4.660971 - 4.706924

Inverse: 5 EUR = 5.311869 USD

Historical Rates (USD/EUR): Thursday, 11/04/2024 - Wednesday, 17/04/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 5 USD to EUR Changes Changes (%)
Wednesday, 17/04/2024 4.706442 EUR -0.000483 EUR -0.0103%
Tuesday, 16/04/2024 4.706924 EUR 0.005937 EUR 0.1261%
Monday, 15/04/2024 4.700988 EUR 0.004887 EUR 0.1039%
Sunday, 14/04/2024 4.696101 EUR 0.000335 EUR 0.0071%
Saturday, 13/04/2024 4.695766 EUR 0.003436 EUR 0.0732%
Friday, 12/04/2024 4.69233 EUR 0.031359 EUR 0.6683%
Thursday, 11/04/2024 4.660971 EUR 0.025534 EUR 0.5478%
Wednesday, 10/04/2024 4.635437 EUR 0.029388 EUR 0.634%
Tuesday, 09/04/2024 4.606049 EUR -0.005351 EUR -0.1162%
Monday, 08/04/2024 4.611401 EUR -0.003728 EUR -0.0808%
Sunday, 07/04/2024 4.615128 EUR -0.000276 EUR -0.006%
Saturday, 06/04/2024 4.615404 EUR 0.001199 EUR 0.026%
Friday, 05/04/2024 4.614205 EUR 0.008241 EUR 0.1786%
Thursday, 04/04/2024 4.605964 EUR -0.020168 EUR -0.4379%
Wednesday, 03/04/2024 4.626132 EUR -0.02118 EUR -0.4578%
Tuesday, 02/04/2024 4.647312 EUR -0.004483 EUR -0.0965%
Monday, 01/04/2024 4.651795 EUR 0.01881 EUR 0.4044%
Sunday, 31/03/2024 4.632984 EUR -0.000186 EUR -0.004%
Saturday, 30/03/2024 4.633171 EUR -0.000711 EUR -0.0154%
Friday, 29/03/2024 4.633882 EUR 0.004734 EUR 0.1022%
Thursday, 28/03/2024 4.629149 EUR 0.008599 EUR 0.1858%
Wednesday, 27/03/2024 4.62055 EUR 0.006898 EUR 0.1493%
Tuesday, 26/03/2024 4.613652 EUR -0.003336 EUR -0.0723%
Monday, 25/03/2024 4.616988 EUR -0.006799 EUR -0.1473%
Sunday, 24/03/2024 4.623787 EUR 0.000573 EUR 0.0124%
Saturday, 23/03/2024 4.623214 EUR 0.000903 EUR 0.0195%
Friday, 22/03/2024 4.622311 EUR 0.024867 EUR 0.538%
Thursday, 21/03/2024 4.597444 EUR -0.008365 EUR -0.1819%
Wednesday, 20/03/2024 4.605809 EUR 0.001154 EUR 0.0251%
Tuesday, 19/03/2024 4.604655 EUR 0.101787 EUR 2.2105%

The value of 5 USD in Euro for the last 30 days (19 Mar - Apr, 17 2024) increased by: 0.101787 EUR (2.2105%).

Monthly (2020)

Date 5 USD to EUR Changes Changes (%)
Wednesday, 17/04/2024 4.706442 EUR 0.114137 EUR 2.425129%
Sunday, 17/03/2024 4.592304 EUR -0.050664 EUR -1.10324%
Saturday, 17/02/2024 4.642969 EUR 0.040814 EUR 0.879044%
Wednesday, 17/01/2024 4.602155 EUR 0.021128 EUR 0.459097%
Sunday, 17/12/2023 4.581027 EUR -0.017163 EUR -0.37465%
Friday, 17/11/2023 4.598189 EUR -0.135708 EUR -2.951331%
Tuesday, 17/10/2023 4.733897 EUR 0.043657 EUR 0.922213%
Sunday, 17/09/2023 4.69024 EUR 0.114746 EUR 2.446474%
Monday, 17/04/2023 4.575495 EUR EUR %

This table shows how much 5 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 5 USD to EUR Changes Changes (%)
Wednesday, 17/04/2024 4.706442 EUR 0.130947 EUR 2.782288%
Monday, 17/04/2023 4.575495 EUR -0.05138 EUR -1.122939%
Sunday, 17/04/2022 4.626875 EUR 0.45393 EUR 9.810725%
Saturday, 17/04/2021 4.172945 EUR -0.424755 EUR -10.1788%
Friday, 17/04/2020 4.5977 EUR 0.171595 EUR 3.732192%
Wednesday, 17/04/2019 4.426105 EUR 0.38621 EUR 8.725731%
Tuesday, 17/04/2018 4.039895 EUR -0.65611 EUR -16.2408%
Monday, 17/04/2017 4.696005 EUR 0.268055 EUR 5.70815%
Sunday, 17/04/2016 4.42795 EUR -0.19882 EUR -4.490114%
Friday, 17/04/2015 4.62677 EUR EUR %

This table shows the value of 5 USD in EUR at the same time by year in the last 10 years (2015-2024).

Other amounts

USD
4 USD = 3.765153 EUR 5 US Dollar to Japanese Yen
6 USD = 5.64773 EUR 5 US Dollar to Pound
7 USD = 6.589018 EUR 5 US Dollar to Australian dollar
8 USD = 7.530307 EUR 5 US Dollar to Bitcoin
9 USD = 8.471595 EUR 5 US Dollar to Canadian Dollar
10 USD = 9.412883 EUR 5 US Dollar to Swiss Franc
11 USD = 10.3542 EUR 5 US Dollar to Chinese Yuan
12 USD = 11.2955 EUR 5 US Dollar to Swedish krona
13 USD = 12.2367 EUR 5 US Dollar to Mexican Peso
14 USD = 13.178 EUR 5 US Dollar to New Zealand Dollar
15 USD = 14.1193 EUR 5 US Dollar to Singapore Dollar
16 USD = 15.0606 EUR 5 US Dollar to Hong Kong Dollar
17 USD = 16.0019 EUR 5 US Dollar to Norwegian Krone
18 USD = 16.9432 EUR 5 US Dollar to South Korean Won
19 USD = 17.8845 EUR 5 US Dollar to Lira
20 USD = 18.8258 EUR 5 US Dollar to Indian Rupee
21 USD = 19.7671 EUR 5 US Dollar to Russian Ruble
22 USD = 20.7083 EUR 5 US Dollar to Brazilian Real
23 USD = 21.6496 EUR 5 US Dollar to Rand
24 USD = 22.5909 EUR 5 US Dollar to Danish Krone
25 USD = 23.5322 EUR 5 US Dollar to Polish Zloty
26 USD = 24.4735 EUR 5 US Dollar to Taiwan Dollar
27 USD = 25.4148 EUR 5 US Dollar to Thai Baht
28 USD = 26.3561 EUR 5 US Dollar to Malaysian Ringgit
29 USD = 27.2974 EUR 5 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Wed, 17 Apr 2024 08:05:14 +0000

5 USD to EUR | Convert 5 US Dollar to Euro (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 5855

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.